单位:元/年
| 残疾等级 | 残疾性质 | 抚恤金标准 |
| 一级 | 因战 | 135840 |
| 因公 | 127884 | |
| 因病 | 120240 | |
| 二级 | 因战 | 122916 |
| 因公 | 113232 | |
| 因病 | 105936 | |
| 三级 | 因战 | 107856 |
| 因公 | 98556 | |
| 因病 | 89724 | |
| 四级 | 因战 | 88404 |
| 因公 | 77580 | |
| 因病 | 69300 | |
| 五级 | 因战 | 69048 |
| 因公 | 58704 | |
| 因病 | 52992 | |
| 六级 | 因战 | 53940 |
| 因公 | 49620 | |
| 因病 | 40752 | |
| 七级 | 因战 | 40260 |
| 因公 | 35016 | |
| 八级 | 因战 | 25416 |
| 因公 | 22620 | |
| 九级 | 因战 | 21096 |
| 因公 | 16488 | |
| 十级 | 因战 | 14832 |
| 因公 | 12324 |
单位:元/年
| 烈士遗属 | 因公牺牲军人遗属 | 病故军人遗属 |
| 43116 | 36000 | 32928 |
单位:元/年
| 在乡退伍红军老战士 | 红军失散人员 |
| 94188 | 42492 |
单位:元/年
| 抗日战争入伍 | 解放战争入伍 | 建国后入伍 |
| 28922 | 28082 | 27722 |
单位:元/月
| 人员类别 | 补助标准 |
| 带病回乡退伍军人 | 844 |
| 农村和城镇无工作单位参战退役人员 | 909 |
| 农村和城镇无工作单位参试或直接参与铀矿开采退役人员 | 909 |
| 年满60周岁农村和城镇无工作单位烈士子女 | 753 |
| 年满60周岁农村籍退役士兵老年生活补助 | 62 |
指标解释:
1.在乡复原军人是指1954年10月31日前入伍的人员。分为抗日战争入伍、解放战争入伍、建国后入伍三类人员。
2.年满60周岁农村和城镇无工作单位烈士子女是指农村和城镇无工作单位、18周岁以前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女(包含建国前错杀后被平反人员的子女)。