单位:元/年
残疾等级 | 残疾性质 | 抚恤金标准 |
一级 | 因战 | 131880 |
因公 | 124164 | |
因病 | 116736 | |
二级 | 因战 | 119340 |
因公 | 109932 | |
因病 | 102852 | |
三级 | 因战 | 104712 |
因公 | 95688 | |
因病 | 87108 | |
四级 | 因战 | 85824 |
因公 | 75324 | |
因病 | 67284 | |
五级 | 因战 | 67032 |
因公 | 56988 | |
因病 | 51444 | |
六级 | 因战 | 52368 |
因公 | 48180 | |
因病 | 39564 | |
七级 | 因战 | 39084 |
因公 | 33996 | |
八级 | 因战 | 24672 |
因公 | 21960 | |
九级 | 因战 | 20484 |
因公 | 16008 | |
十级 | 因战 | 14400 |
因公 | 11964 |
单位:元/年
烈士遗属 | 因公牺牲军人遗属 | 病故军人遗属 |
41856 | 34956 | 31968 |
单位:元/年
在乡退伍红军老战士 | 红军失散人员 |
91440 | 41256 |
单位:元/年
抗日战争入伍 | 解放战争入伍 | 建国后入伍 |
27601 | 26761 | 26401 |
单位:元/月
人员类别 | 补助标准 |
带病回乡退伍军人 | 819 |
农村和城镇无工作单位参战退役人员 | 882 |
农村和城镇无工作单位参试或直接参与铀矿开采退役人员 | 882 |
年满60周岁农村和城镇无工作单位烈士子女 | 731 |
年满60周岁农村籍退役士兵老年生活补助 | 60 |
指标解释:在乡复原军人是指1954年10月31日前入伍的人员。